Kolke
PARLANTE INALÁMBRICO KOLKE 360 DE 6,5" X2 KPB-679
Precio más bajo ahora en Tupi
Gs. 1.316.000
📈 Historial de precios (últimos 60 días)
tupi
Actual:Gs. 1.316.000
Mínimo hist.:Gs. 1.278.000
Máximo hist.:Gs. 1.316.000
| Estadística | Tupi |
|---|---|
| Precio actual | Gs. 1.316.000 |
| Mínimo histórico | Gs. 1.278.0006/3/2026 |
| Máximo histórico | Gs. 1.316.000hace 5 días |
| Promedio | Gs. 1.297.000 |
| Vs. mínimo histórico | +3% sobre el mínimo(+Gs. 38.000) |
