Carolina Herrera
PERFUME CAROLINA HERRERA GG COLORMANÃA COLL 25 EDP 80 M
Precio más bajo ahora en Tupi
Gs. 1.198.000
📈 Historial de precios (últimos 60 días)
tupi
Actual:Gs. 1.198.000
Mínimo hist.:Gs. 1.195.000
Máximo hist.:Gs. 1.198.000
| Estadística | Tupi |
|---|---|
| Precio actual | Gs. 1.198.000 |
| Mínimo histórico | Gs. 1.195.000hace 2 días |
| Máximo histórico | Gs. 1.198.000hace menos de 1 hora |
| Promedio | Gs. 1.196.500 |
| Vs. mínimo histórico | +0% sobre el mínimo(+Gs. 3.000) |
