PERFUME ELIZABETH ARDEN WHITE TEA EAU FLORALE EDT 100M
Precio más bajo ahora en Tupi
Gs. 523.000
📈 Historial de precios (últimos 60 días)
tupi
Actual:Gs. 523.000
Mínimo hist.:Gs. 521.000
Máximo hist.:Gs. 523.000
| Estadística | Tupi |
|---|---|
| Precio actual | Gs. 523.000 |
| Mínimo histórico | Gs. 521.000hace 2 días |
| Máximo histórico | Gs. 523.000hace menos de 1 hora |
| Promedio | Gs. 522.000 |
| Vs. mínimo histórico | +0% sobre el mínimo(+Gs. 2.000) |
