Huawei
RELOJ SMART HUAWEI WTCH D2 BLACK 76876-4 GTIA 1MES
Precio más bajo ahora en Tupi
Gs. 3.102.000
📈 Historial de precios (últimos 60 días)
tupi
Actual:Gs. 3.102.000
Mínimo hist.:Gs. 2.799.000
Máximo hist.:Gs. 3.102.000
| Estadística | Tupi |
|---|---|
| Precio actual | Gs. 3.102.000 |
| Mínimo histórico | Gs. 2.799.0006/3/2026 |
| Máximo histórico | Gs. 3.102.000hace 4 días |
| Promedio | Gs. 2.950.500 |
| Vs. mínimo histórico | +11% sobre el mínimo(+Gs. 303.000) |
