Reloj Casio G-Shock GW-9500-1A4DR Digital - Black/Orange
Precio más bajo ahora en Tupi
Gs. 2.984.000
📈 Historial de precios (últimos 60 días)
Cargando historial...
| Estadística | Nissei🏆 mínimo histórico | Tupi |
|---|---|---|
| Precio actual | Gs. 3.477.000 | Gs. 2.984.000 |
| Mínimo histórico | Gs. 3.477.000hace 11h | Gs. 2.786.0006/3/2026 |
| Máximo histórico | Gs. 3.477.000hace 11h | Gs. 2.984.00011/3/2026 |
| Promedio | Gs. 3.477.000 | Gs. 2.885.000 |
| Vs. mínimo histórico | ✓ En el mínimo | +7% sobre el mínimo(+Gs. 198.000) |
